| Nome e Cognome: | Andrea Onofri |
| Nazionalità: | Italiana |
| Data di nascita: | 22 Marzo 1962 |
| Luogo di nascita: | Perugia |
| Indirizzo: | Dipartimento di Scienze Agrarie ed ambientali Sezione di Agronomia e Coltivazioni erbacee B.Go XX Giugno, 74 - 06121 Perugia |
| Tel.: | 075 - 5856324 (diretto) |
| Fax: | 075 - 5856344 |
| Indirizzo privato: | Via Cacciatori delle Alpi 48 - 06124 PERUGIA |
| Telefono privato: | 075 - 5729571 |
| Codice Fiscale: | NFRNDR62C22G478K |
| 1981: | Consegue il Diploma di Liceo Classico Annibale Mariotti, Perugia. Votazione: 49/60. |
| 1987: | Consegue il titolo di laurea in Scienze Agrarie, presso l'Università degli Studi di Perugia. Votazione: 110/110 e lode. Titolo della Tesi: "Evoluzione della sostanza organica in terreni ammendati con compost da Residui Solidi Urbani". Istituto di Chimica Agraria relatore Prof. P.L. Giusquiani. |
| 1987: | Consegue il titolo di Dottore Agronomo superando il relativo Esame di Stato. |
| 1994: | Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in "Produttività delle piante coltivate", presso l' Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee, Università degli studi di Perugia. Titolo della tesi: "Impiego di modelli empirici di regressione non lineare in ricerche di lotta alle malerbe". |
| 1988-1989: | Lavora presso CIBA-GEIGY S.p.A., Dipartimento Protezione piante, in qualità di Agente tecnico con responsabilità per le provincie di Grosseto e Livorno (vendita di prodotti per l' agricoltura e assistenza tecnica). |
| 1989-1990: | Lavora presso il C.C.B.I. (Consorzio Carni Bovine Italiane), in qualità di funzionario tecnico, con responsabilità di controllo della qualità delle carni. |
| 1990 -1997: | Lavora presso l'Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee dell' Università degli Studi di Perugia, in qualità di Borsista DuPont (1990), di dottorando di ricerca (1991-94), contrattista (1995) e borsista di post-dottorato (1995-97). |
| 1997 ad oggi | Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali (ex. Dipartimento di Scienze Agroambientali e della Produzione Vegetale), in qualità di Ricercatore Universitario. |
| Aprile 1990. | Consegue una borsa di studio bandita da DU PONT CONID S.p.A. per l' esecuzione di una ricerca dal titolo: "Eliminazione delle erbe infestanti dalla coltura del mais con un impiego minimo di erbicidi alternativi all' atrazina", presso l' Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee e sotto la direzioni scientifica del Prof. Covarelli Gino. |
| Gennaio 1991. | Consegue una borsa di studio triennale, bandita dall' Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento dell' attività di dottorato di ricerca, presso l' Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee, sotto il tutoraggio del Prof. Gino Covarelli. Titolo della ricerca "Applicazione di modelli empirici di regressione non-lineare in ricerche di lotta alle malerbe". |
| Luglio 1995. | Consegue una borsa di studio biennale, bandita dall' Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, presso l' Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee. Titolo della ricerca "Determinazione degli effetti collaterali di solfoniluree ed imidazolinoni nel sistema colturale". |
Rapporti coltura-malerbe.
Studio e valutazione dei sistemi colturali. Modelli di
simulazione. Colture foraggere in sistemi colturali biologici.
Metodologia
sperimentale in agricoltura.
| 1990 | Borsa di studio su "Eliminazione delle erbe infestanti dalla coltura del mais con un impiego minimo di erbicidi alternativi all' atrazina". La ricerca è stata eseguita presso l' Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee, sotto la direzioni scientifica del Prof. Covarelli Gino ed è consistita nella determinazione dell' attività biologica di rimsulfuron, erbicida solfonilureico per il diserbo di post-emergenza del mais. |
| 1991-1993 | P.F. CNR-RAISA, area d' intervento: "Agrobiotecnologie nella produzione vegetale; monitoraggio delle risorse ambientali e funzionamento dei sistemi colturali; Persistenza dei fitofarmaci nel terreno". Titolo della ricerca: "Influenza di variabili agronomiche sulla persistenza e sulla mobilità nel terreno e nella pianta di alcuni erbicidi". L' attività è consistita nella determinazione della persistenza e della mobilità nel terreno di rimsulfuron e imazethapyr, con particolare riferimento alle problematiche di carry-over dei residui sulle colture successive a quella diserbata. |
| 1992-1994 | MAF Lotta Biologica ed integrata per la difesa delle colture agrarie e forestali. Sottoprogetto: Controllo delle piante infestanti. Titolo della ricerca: "Possibilità di ridurre la dose d' impiego degli erbicidi più diffusi sulle colture a ciclo autunno-primaverile e primaverile-estivo mediante l' aggiunta di tensioattivi". Sono state prese in considerazione due colture (mais e frumento) e per ciascuna di esse sono state valutate le molecole erbicide più diffuse utilizzate a dose piena ed a dose ridotta in miscela con alcuni coadiuvanti. |
| 1992-1993 | EWRS-MSA Joint Experimentation Programme. Titolo della ricerca "Modelling interactions between Sinapis alba and sugar beet". In questa ricerca, inserita in un progetto europeo dell' European Weed Research Society, si è cercato di validare un modello matematico per la previsione delle perdite produttive della barbabietola da zucchero indotte da Sinapis alba, in funzione del livello d' infestazione. Lo scopo era quello di individuare una soglia di infestazione al disotto della quale i trattamenti erbicidi non si rendono necessari. I risultati sono riportati nella tesi di dottorato e sono stati presentati dal sottoscritto in un Workshop del gruppo europeo di lavoro. |
| 1993 | MURST 60%. Titolo della ricerca "Sensibilità varietale del frumento ai più comuni erbicidi". Con questa ricerca si è voluta verificare la sensibilità delle più diffuse varietà di frumento agli erbicidi più utilizzati in questa coltura. |
| 1993 | Periodo di studio di quattro mesi presso il "Federal Biological Research Centre, Institute for Weed Research, Braunschweig (Germany)". Lo studio, teorico e pratico, ha riguardato i dosaggi biologici per la determinazione della fitotossicità e della disponibilità degli erbicidi verso le piante superiori. Il summenzionato Istituto ha messo a punto alcune delle metodologie di dosaggio biologico più diffuse in Europa. Tutori: Prof. Wilfried Pestemer e Dr. Petra Günther. |
| 1993-1997 | Progetto finalizzato PANDA. Titoli delle due ricerche: "Razionalizzazione del diserbo chimico del sorgo mediante l' uso di attivanti" e "Gestione della copertura vegetale in un terreno assoggettato a set-aside". |
| 1994: | MURST 60%. Titolo della ricerca "Attività e selettività di rimsulfuron e metribuzin su Solanum nigrum e pomodoro". In particolare, con ricerche in serra e pieno campo si è cercato di valutare l' esistenza di fenomeni di sinergismo tra metribuzin e rimsulfuron e la possibilità di impiegare questi fenomeni per ottenere un controllo adeguato di Solanum nigrum nel pomodoro. |
| 1994 | Contratto di collaborazione professionale. Titolo della ricerca "Ricerche sull' impiego razionale degli erbicidi nella lotta alle malerbe: determinazione dell' attività biologica di DPX-66037 (triflusulfuron-methyl) nella pianta e nel terreno". L' attività è consistita nella valutazione dell' efficacia erbicida del triflusulfuron-methyl, nonchè della sua selettività verso la barbabietola da zucchero. |
| 1994 | Contratto di collaborazione professionale. Titolo della ricerca: "Determinazione della fitotossicità di alcuni erbicidi solfonilureici sulle colture successive a quella diserbata". L' attività è consistita nella determinazione delle soglie di tossicità (NOELs) di quattro erbicidi solfonilureici o imidazolinonici, verso le nove specie vegetali più diffuse come colture successive a quella diserbata.. |
| 1994 - 1995 | Contratto di collaborazione professionale. Titolo della ricerca: "Determinazione in serra degli intervalli di sicurezza per la semina delle colture più diffuse su terreno trattato con erbicidi solfonilureici ed imidazolinonici". L' attività era volta a valutare la persistenza agronomica di quattro nuovi erbicidi solfonilureici ed imidazolinonici. Questi studi non sono stati ancora oggetto di pubblicazione. |
| 1995-98 | MURST 40%. Titolo della ricerca "Biologia ed ecofisiologia delle nuove malerbe". In questo progetto di ricerca, appena iniziato, verranno prese in considerazione alcune specie vegetali, quali Xanthium strumarium e Lactuca serriola e, di queste, verranno studiate le caratteristiche ecofisiologiche che ne stanno determinano una veloce diffusione come erbe infestanti negli appezzamenti coltivati. |
| 1996-2000 | UE - TAB-RES-INFO 94/T/12.1. Titolo della ricerca "Optimal Cultural Practices for Flue-Cured Tobacco Varieties with early Maturity and low Nicotine and TAR Potential". |
| 1998-2000 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, PROGETTO DI ATENEO. Titolo della ricerca "Composti chirali per la difesa delle colture: attività biologica e processi di degradazione nel terreno e nei vegetali". |
| 1998-2001 | PROGETTO P.N.R.A. – Tema 6 (Metodologie e tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’uso dei fitofarmaci). Titolo della ricerca “Razionalizzazione delle modalità d’uso dei fitofarmaci, ottimizzazione delle tecnologie in uso nella coltivazione dei prodotti agricoli, integrazione di tecnologie nuove e mature e utilizzo di prodotti naturali per contenere l’impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo”. |
| 2001-2004 | PROGETTO FINALIZZATO TISEN. Programma di ricerca su: "Tecniche innovative sostenibili di produzione e trasformazione delle colture energetiche e non-food". |
| 2005-oggi | Progetto IMBOL. Agricoltura biologica - latte e formaggi ovini: indagine conoscitiva sull'impatto del metodo biologico nell'ovinicoltura da latte. |
| 2005-oggi | Convenzione tra Regione Umbria e DBVBAZ. Il flusso genico e i suoi effetti potenziali sulle produzioni sementiere e sui piani di coesistenza coinvolgenti agricoltura biotecnologica, convenzionale e biologica. |
| 2006 - oggi | oggi: Progetto Proteine Vegetali INNOVA_PRO_VE. Confronto tra varietà di erba medica. |
| 1 |
Il comportamento degli erbicidi nel terreno. Seminario tenuto presso la Facoltà di Agraria, Università di Perugia, il 15 Ottobre, 1991. |
| 2 | Determinazione dei residui di rimsulfuron, imazethapyr e
metolachlor nel terreno tramite metodologie di dosaggio biologico.
Presentazione al Meeting R.A.I.S.A., Viareggio, 10-12 Febbraio 1992. |
| 3 | Efficacia erbicida e selettività di un nuovo graminicida solfonilureico di post-emergenza del mais. Presentazione orale alle Giornate Fitopatologiche 1992. |
| 4 | Modelling sugar beet-Sinapis alba interactions. Presentazione al Workshop "MSA-EWRS - Crop-weed interactions", Braunschweig, 13 Giugno 1993. |
| 5 | Impiego di metodiche di regressione non-lineare nella ricerca biologica
ed agronomica: indicazioni ed esempi. Seminario tenuto presso la Facoltà di Agraria, Università di Perugia, il 6 maggio, 1994. |
| 6 | Influence of adjuvants on the efficacy of post-emergence applications of dicamba and terbuthylazine. Presentazione orale al XVI Meeting COLUMA, REIMS, 8 Dicembre 1995. |
| 7 | Ruolo e potenzialità delle curve dose-risposta nella costruzione di
un sistema di lotta razionale alle malerbe. Presentazione al XXX Convegno S.I.A., Perugia, 6 Giugno 1996. |
| 8 |
Approccio metodologico nello studio della tossicità dei composti
chimici nella difesa dei vegetali Seminario tenuto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 'Produttività delle piante coltivate', Università di Padova, il 15 e 16 Ottobre 1997. |
| 9 | Gestione integrata della lotta alle piante infestanti Seminario tenuto al corso interdisciplinare su: 'Produzioni vegetali sostenibili: problematiche agroambientali e tecniche conservative', organizzato dal CO.T.IR, Consorzio Tecniche irrigue srl, Località Zimarino, VASTO (CH), Vasto, 16 Ottobre 1998. |
| 10 | Comportamento ambientale degli erbicidi impiegati nelle colture
orticole. Presentazione al Convegbo S.I.R.F.I, Bari, 12 Novembre 1998. |
| 11 | Attività biologica, persistenza nel terreno ed intervalli di risemina
di quattro erbicidi per il diserbo del frumento. Presentazione orale alle Giornate Fitopatologiche 2000, 19 Aprile 2000. |
| 12 | Gestione agronomica della flora infestante. Seminario tenuto nell'ambito del corso "Tecniche di produzione in agricoltura biologica", organizzato dall'AIAB Umbria-Marche, in collaborazione con la SOT (Struttura Organizzativa Territoriale), Perugia, 15 Aprile 2002. |
| 13 | Alcune ipotesi sulle colture da rinnovo per l'Umbria. Presentazione ad AGRITAB, XIII Edizione, Citta di Castello - Trestina (PG), 19 Novembre 2002. |
| 14 | Bioassay97: EXCEL Add-in per l'elaborazione statistica del
dosaggio biologico con erbicidi. Presentazione alle III Giornate di Studio su Metodi numerici, statistici e informatici nella difesa delle colture agrarie e delle foreste: ricerca ed applicazioni. Firenze, 24-26 Novembre 2004, 202-206. |
| 15 | Panorama varietale del colza. Presentazione al convegno nazionale "Le energie rinnovabili da colture dedicate per la sostenibilità agricola e la salvaguardia dell'ambiente", Bologna, 12 Maggio 2005. |
| 16 | Metodi di studio dei diserbanti. Seminario al 3° Corso di Formazione per ispettori preposti al controllo degli Enti o Organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove di campo per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari, 22 giugno 2005. |
| 17 | Statistica applicata all'analisi delle sementi. Lezione al 1° Corso di formazione su "Produzione e tecnologia delle sementi". Organizzato dalla S.I.A., 15/06/2006. |
| 18 | Introduzione al modello lineare nella sperimentazione biologica: l'analisi della varianza e la regressione. Ciclo di due seminari tenuti nell'ambito del dottorato di ricerca, Università degli Studi di Catania, 9 e 10 ottobre 2006. |
| 19 | A new R script to perform graphical analyses of agriculture variety trials by AMMI and GGE. Presentazione al 6° Congresso Nazionale Società Italiana di Biometria: "La statistica nelle scienze della vita e dell'ambiente", Pisa, 20 Giugno 2007. |
| Anno Accademico | Incarico |
| 2001-2002 |
Modulo di Statistica (2.5 CFU) nei corsi di "Matematica con principi di statistica ed informatica" (tutti i C.L.), "Complementi di matematica, statistica ed informatica" (C.L. in Sviluppo rurale ed agricoltura) e "Analisi matematica e statistica applicata" (C.L. in Scienze e Tecnologie Agroalimentari), presso la Facoltà di Agraria, dell'Università degli Studi di Perugia
Corsi mutuati di "Agronomia e Produzioni vegetali" (C.L. in Verde Ornamentale Ricreativo e Protettivo) e "Agronomia" (C.L. in Tecnologie degli Oli, Grassi e Derivati)(6 CFU), presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia. |
| 2002-2003 | Modulo di Statistica (2.5 CFU) nei corsi di "Matematica con principi di statistica ed informatica" (tutti i C.L.), "Complementi di matematica, statistica ed informatica" (C.L. in Sviluppo rurale ed agricoltura) e "Analisi matematica e statistica applicata" (C.L. in Scienze e Tecnologie Agroalimentari), presso la Facoltà di Agraria, dell'Università degli Studi di Perugia |
| 2003-2004 | Modulo di Statistica (2.5 CFU) nei corsi di "Matematica con principi di statistica ed informatica" (semestre comune), "Complementi di matematica, statistica ed informatica" (C.L. in Sviluppo rurale ed agricoltura) e "Analisi matematica e statistica applicata" (C.L. in Scienze e Tecnologie Agroalimentari), presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia. Modulo di Gestione delle Risorse foraggere (3 CFU) nel corso di "Gestione dell'Azienda Agrozootecnica" (Corso di Laurea in Medicina Veterinaria), presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. |
| 2004-2005 | Modulo di Statistica (2.5 CFU) nei corsi di "Matematica con principi di statistica ed informatica" (semestre comune), "Complementi di matematica, statistica ed informatica" (C.L. in Sviluppo rurale ed agricoltura) e "Analisi matematica e statistica applicata" (C.L. in Scienze e Tecnologie Agroalimentari), presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia. Modulo di Gestione delle Risorse foraggere (3 CFU) nel corso di "Gestione dell'Azienda Agrozootecnica" (Corso di Laurea in Medicina Veterinaria), presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. Modulo di Produzioni vegetali (3 CFU) nel corso di "Produzioni vegetali ed Economia Agraria" (C.L. in Igiene e Qualità degli alimenti), presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. |
| 2005-2006 | Modulo di Statistica (1.5 CFU) nei corsi "Complementi di matematica, statistica ed informatica" (C.L. in Scienze e Tecnologie Agroalimentari) e "Fisica con principi di statistica ed informatica" (C.L. in Scienze Agrarie ed Ambientali e Viticoltura ed enologia), presso la Facoltà di Agraria di Perugia. Modulo di Sistemi foraggeri nell'insegnamento di "Agronomia e sistemi foraggeri" (6 CFU) (C.L. in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali), presso la Facoltà di Agraria di Perugia. Insegnamento di Metodologia sperimentale in agricoltura (3 CFU) (L.S. in Scienze e Tecnologie dei Sistemi colturali e dell'Ambiente Agrario) presso la Facoltà di Agraria di Perugia. |
| 2006-2007 | Modulo di Statistica applicata (3 CFU) nel corso "Matematica e statistica applicata" (C.L. in Scienze e Tecnologie Agroalimentari), presso la Facoltà di Agraria di Perugia. Insegnamento di Metodologia sperimentale in agricoltura (3 CFU) (L.S. Scienze e Tecnologie dei Sistemi Colturali e dell'Ambiente Agrario), presso la Facoltà di Agraria di Perugia. Corso di Metodologia sperimentale in agricoltura: Laboratorio di statistica con R (3 CFU) per i dottorandi di ricerca in Produttività e sostenibilità ambientale in agricoltura. Ciclo di due giornate di lezione in lingua inglese al corso residenziale "Analysis of Biological Assays in Agriculture". Nova University, Riga (Latvia), 11-17 Agosto 2007. Argomento: i modelli lineari nella sperimentazione biologica. |
Il sottoscritto è stato relatore delle seguenti tesi di laurea:
|
|
Ha fatto parte del comitato organizzatore dei seguenti Convegni:
|
Il sottoscritto, negli ultimi anni, ha svolto attività di referaggio scientifico per le seguenti riviste o Case Editrici:
|